Compare 2026 provincial and territorial income tax brackets and marginal rates across Canada. Rates vary by province or territory, and federal income tax is calculated separately. Use the Canadian income tax calculator for an estimate that combines both levels of income tax.
Canadian provincial and territorial tax rates and brackets for 2026
The table shows statutory marginal rates. A rate applies only to the portion of taxable income within its bracket. Personal tax credits, surtaxes, reductions and other individual adjustments are not included in this comparison table.
| Province or territory | Taxable income | Rate |
|---|---|---|
| Ontario | from $0 to $53,891 | 5.05% |
| from $53,892 to $107,785 | 9.15% | |
| from $107,786 to $150,000 | 11.16% | |
| from $150,001 to $220,000 | 12.16% | |
| over $220,000 | 13.16% | |
| Alberta | from $0 to $61,200 | 8.00% |
| from $61,201 to $154,259 | 10.00% | |
| from $154,260 to $185,111 | 12.00% | |
| from $185,112 to $246,813 | 13.00% | |
| from $246,814 to $370,220 | 14.00% | |
| over $370,220 | 15.00% | |
| British Columbia | from $0 to $50,363 | 5.60% |
| from $50,364 to $100,728 | 7.70% | |
| from $100,729 to $115,648 | 10.50% | |
| from $115,649 to $140,430 | 12.29% | |
| from $140,431 to $190,405 | 14.70% | |
| from $190,406 to $265,545 | 16.80% | |
| over $265,545 | 20.50% | |
| Manitoba | from $0 to $47,000 | 10.80% |
| from $47,001 to $100,000 | 12.75% | |
| over $100,000 | 17.40% | |
| New Brunswick | from $0 to $52,333 | 9.40% |
| from $52,334 to $104,666 | 14.00% | |
| from $104,667 to $193,861 | 16.00% | |
| over $193,861 | 19.50% | |
| Newfoundland and Labrador | from $0 to $44,678 | 8.70% |
| from $44,679 to $89,354 | 14.50% | |
| from $89,355 to $159,528 | 15.80% | |
| from $159,529 to $223,340 | 17.80% | |
| from $223,341 to $285,319 | 19.80% | |
| from $285,320 to $570,638 | 20.80% | |
| from $570,639 to $1,141,275 | 21.30% | |
| over $1,141,275 | 21.80% | |
| Northwest Territories | from $0 to $53,003 | 5.90% |
| from $53,004 to $106,009 | 8.60% | |
| from $106,010 to $172,346 | 12.20% | |
| over $172,346 | 14.05% | |
| Nova Scotia | from $0 to $30,995 | 8.79% |
| from $30,996 to $61,991 | 14.95% | |
| from $61,992 to $97,417 | 16.67% | |
| from $97,418 to $157,124 | 17.50% | |
| over $157,124 | 21.00% | |
| Nunavut | from $0 to $55,801 | 4.00% |
| from $55,802 to $111,602 | 7.00% | |
| from $111,603 to $181,439 | 9.00% | |
| over $181,439 | 11.50% | |
| Prince Edward Island | from $0 to $33,928 | 9.50% |
| from $33,929 to $65,820 | 13.47% | |
| from $65,821 to $106,890 | 16.60% | |
| from $106,891 to $142,520 | 17.62% | |
| from $142,521 to $200,000 | 19.00% | |
| over $200,000 | 20.00% | |
| Quebec | from $0 to $54,345 | 14.00% |
| from $54,346 to $108,680 | 19.00% | |
| from $108,681 to $132,245 | 24.00% | |
| over $132,245 | 25.75% | |
| Saskatchewan | from $0 to $54,532 | 10.50% |
| from $54,533 to $155,805 | 12.50% | |
| over $155,805 | 14.50% | |
| Yukon | from $0 to $58,523 | 6.40% |
| from $58,524 to $117,045 | 9.00% | |
| from $117,046 to $181,440 | 10.90% | |
| from $181,441 to $500,000 | 12.80% | |
| over $500,000 | 15.00% |
See the 2026 federal income tax rates for the federal brackets applied in addition to these provincial or territorial rates.
2026 data sources: Canada Revenue Agency current-year income tax rates, CRA July 2026 payroll formulas, and Revenu Québec income tax rates.
Last verified: August 21, 2026
Tax rates and brackets 2025
All provinces and territories indexed their tax brackets and basic personal amounts for 2025 tax year.
| Provinces/territories | Taxable income | Rate(s) |
|---|---|---|
| Alberta | 0 – $60,000 | 8.00% |
| $60,001 – $151,234 | $4,800.00 + 10.00% for income over $60,000 | |
| $151,235 – $181,481 | $13,923.30 + 12.00% for income over $151,234 | |
| $181,482 – $241,974 | $17,552.82 + 13.00% for income over $181,481 | |
| $241,975 – $362,961 | $25,416.78 + 14.00% for income over $241,974 | |
| over $241,974 | $25,416.78 + 15.00% for income over $241,974 | |
| British Columbia | 0 – $49,279 | 5.06% |
| $49,280 – $98,560 | $2,493.52 + 7.70% for income over $49,279 | |
| $98,561 – $113,158 | $6,288.08 + 10.50% for income over $98,560 | |
| $113,159 – $137,407 | $7,820.76 + 12.29% for income over $113,158 | |
| $137,408 – $186,306 | $10,800.84 + 14.70% for income over $137,407 | |
| $186,307 – $259,829 | $17,988.85 + 16.80% for income over $186,306 | |
| over $259,829 | $17,988.85 + 20.50% for income over $259,829 | |
| Manitoba | 0 – $47,564 | 10.80% |
| $47,565 – $101,200 | $5,136.91 + 12.75% for income over $47,564 | |
| over $101,200 | $11,975.37 + 17.40% for income over $101,200 | |
| Newfoundland and Labrador | 0 – $44,192 | 8.70% |
| $44,193 – $88,382 | $3,844.70 + 14.50% for income over $44,192 | |
| $88,383 – $157,792 | $10,252.11 + 15.80% for income over $88,382 | |
| $157,793 – $220,910 | $21,218.73 + 17.80% for income over $157,792 | |
| $220,911 – $282,214 | $32,453.56 + 19.80% for income over $220,910 | |
| $282,215 – $564,429 | $44,591.55 + 20.80% for income over $282,214 | |
| $564,430 – $1,128,858 | $103,292.06 + 21.30% for income over $564,429 | |
| over $1,128,858 | $32,453.56 + 21.80% for income over $1,128,858 | |
| New Brunswick | 0 – $51,306 | 9.40% |
| $51,307 – $102,614 | $4,822.76 + 14.00% for income over $51,306 | |
| $102,615 – $190,060 | $12,005.74 + 16.00% for income over $102,614 | |
| over $190,060 | $32,453.56 + 19.50% for income over $190,060 | |
| Northwest Territories | 0 – $51,964 | 5.90% |
| $51,965 – $103,930 | $3,065.88 + 8.60% for income over $51,964 | |
| $103,931 – $168,967 | $7,534.87 + 12.20% for income over $103,930 | |
| over $168,967 | $15,469.26 + 14.05% for income over $168,967 | |
| Nova Scotia | 0 – $30,507 | 8.79% |
| $30,508 – $61,015 | $2,681.57 + 14.95% for income over $30,507 | |
| $61,016 – $95,883 | $7,242.36 + 16.67% for income over $61,015 | |
| $95,884 – $154,650 | $13,054.69 + 17.50% for income over $95,883 | |
| over $154,650 | $23,338.74 + 21.00% for income over $154,650 | |
| Nunavut | 0 – $54,707 | 4.00% |
| $54,708 – $109,413 | $2,188.28 + 7.00% for income over $54,707 | |
| $109,414 – $177,881 | $6,017.63 + 9.00% for income over $109,413 | |
| over $177,881 | $12,179.66 + 11.50% for income over $177,881 | |
| Ontario | 0 – $52,886 | 5.05% |
| $52,887 – $105,775 | $2,670.74 + 9.15% for income over $52,886 | |
| $105,776 – $150,000 | $7,510.00 + 11.16% for income over $105,775 | |
| $150,001 – $220,000 | $12,445.39 + 12.16% for income over $150,000 | |
| over $220,000 | $20,957.27 + 13.16% for income over $220,000 | |
| Prince Edward Island | 0 – $33,328 | 9.50% |
| $33,329 – $64,656 | $3,166.16 + 13.47% for income over $33,328 | |
| $64,657 – $105,000 | $7,385.91 + 16.60% for income over $64,656 | |
| $105,001 – $140,000 | $14,082.84 + 17.62% for income over $105,000 | |
| over $140,000 | $20,249.67 + 19.00% for income over $140,000 | |
| Quebec | 0 – $53,255 | 14.00% |
| $53,256 – $106,495 | $7,455.70 + 19.00% for income over $53,255 | |
| $106,496 – $129,590 | $17,571.11 + 24.00% for income over $106,495 | |
| over $129,590 | $23,113.67 + 25.75% for income over $129,590 | |
| Saskatchewan | 0 – $53,463 | 10.50% |
| $53,464 – $152,750 | $5,613.62 + 12.50% for income over $53,463 | |
| over $152,750 | $18,024.37 + 14.50% for income over $152,750 | |
| Yukon | 0 – $57,375 | 6.40% |
| $57,376 – $114,750 | $3,672.00 + 9.00% for income over $57,375 | |
| $114,751 – $177,882 | $8,835.66 + 10.90% for income over $114,750 | |
| $177,883 – $500,000 | $15,716.94 + 12.80% for income over $177,882 | |
| over $500,000 | $56,947.92 + 15.00% for income over $500,000 |
Tax rates and brackets 2024
All provinces and territories indexed their tax brackets and basic personal amounts for 2024 tax year.
| Provinces/territories | Taxable income | Rate(s) |
|---|---|---|
| Alberta | 0 – $148,269 | 10.00% |
| $148,270 – $177,922 | $14,826.90 + 12.00% for income over $148,269 | |
| $177,923 – $237,230 | $18,385.14 + 13.00% for income over $177,922 | |
| $237,231 – $355,845 | $26,095.05 + 14.00% for income over $237,230 | |
| over $355,845 | $42,701.01 + 15.00% for income over $355,845 | |
| British Columbia | 0 – $47,937 | 5.06% |
| $47,938 – $95,875 | $2,425.61 + 7.70% for income over $47,937 | |
| $95,876 – $110,076 | $6,116.76 + 10.50% for income over $95,875 | |
| $110,077 – $133,664 | $7,607.76 + 12.29% for income over $110,076 | |
| $133,665 – $181,232 | $10,506.60 + 14.70% for income over $133,664 | |
| $181,233 – $252,752 | $17,498.95 + 16.80% for income over $181,232 | |
| over $252,752 | $17,498.95 + 20.50% for income over $252,752 | |
| Manitoba | 0 – $47,000 | 10.80% |
| $47,001 – $100,000 | $5,076.00 + 12.75% for income over $47,000 | |
| over $100,000 | $11,833.37 + 17.40% for income over $100,000 | |
| Newfoundland and Labrador | 0 – $43,198 | 8.70% |
| $43,199 – $86,395 | $3,758.23 + 14.50% for income over $43,198 | |
| $86,396 – $154,244 | $10,021.65 + 15.80% for income over $86,395 | |
| $154,245 – $215,943 | $20,741.63 + 17.80% for income over $154,244 | |
| $215,944 – $275,870 | $31,723.87 + 19.80% for income over $215,943 | |
| $275,871 – $551,739 | $43,589.22 + 20.80% for income over $275,870 | |
| $551,740 – $1,103,478 | $100,969.77 + 21.30% for income over $551,739 | |
| over $1,103,478 | $31,723.87 + 21.80% for income over $1,103,478 | |
| New Brunswick | 0 – $49,958 | 9.40% |
| $49,959 – $99,916 | $4,696.05 + 14.00% for income over $49,958 | |
| $99,917 – $185,064 | $11,690.03 + 16.00% for income over $99,916 | |
| over $185,064 | $31,723.87 + 19.50% for income over $185,064 | |
| Northwest Territories | 0 – $50,597 | 5.90% |
| $50,598 – $101,198 | $2,985.22 + 8.60% for income over $50,597 | |
| $101,199 – $164,525 | $7,336.82 + 12.20% for income over $101,198 | |
| over $164,525 | $15,062.60 + 14.05% for income over $164,525 | |
| Nova Scotia | 0 – $29,590 | 8.79% |
| $29,591 – $59,180 | $2,600.96 + 14.95% for income over $29,590 | |
| $59,181 – $93,000 | $7,024.52 + 16.67% for income over $59,180 | |
| $93,001 – $150,000 | $12,662.14 + 17.50% for income over $93,000 | |
| over $150,000 | $22,636.97 + 21.00% for income over $150,000 | |
| Nunavut | 0 – $53,268 | 4.00% |
| $53,269 – $106,537 | $2,130.72 + 7.00% for income over $53,268 | |
| $106,538 – $173,205 | $5,859.48 + 9.00% for income over $106,537 | |
| over $173,205 | $11,859.51 + 11.50% for income over $173,205 | |
| Ontario | 0 – $51,446 | 5.05% |
| $51,447 – $102,894 | $2,598.02 + 9.15% for income over $51,446 | |
| $102,895 – $150,000 | $7,305.42 + 11.16% for income over $102,894 | |
| $150,001 – $220,000 | $12,562.34 + 12.16% for income over $150,000 | |
| over $220,000 | $21,074.22 + 13.16% for income over $220,000 | |
| Prince Edward Island | 0 – $32,656 | 9.65% |
| $32,657 – $64,313 | $3,151.30 + 13.63% for income over $32,656 | |
| $64,314 – $105,000 | $7,466.02 + 16.65% for income over $64,313 | |
| $105,001 – $140,000 | $14,240.24 + 18.00% for income over $105,000 | |
| over $140,000 | $20,540.06 + 18.75% for income over $140,000 | |
| Quebec | 0 – $53,255 | 14.00% |
| $53,256 – $106,495 | $7,455.70 + 19.00% for income over $53,255 | |
| $106,496 – $129,590 | $17,571.11 + 24.00% for income over $106,495 | |
| over $129,590 | $23,113.67 + 25.75% for income over $129,590 | |
| Saskatchewan | 0 – $52,057 | 10.50% |
| $52,058 – $148,734 | $5,465.99 + 12.50% for income over $52,057 | |
| over $148,734 | $17,550.49 + 14.50% for income over $148,734 | |
| Yukon | 0 – $55,867 | 6.40% |
| $55,868 – $111,733 | $3,575.49 + 9.00% for income over $55,867 | |
| $111,734 – $173,205 | $8,603.34 + 10.90% for income over $111,733 | |
| $173,206 – $500,000 | $15,303.68 + 12.80% for income over $173,205 | |
| over $500,000 | $57,133.31 + 15.00% for income over $500,000 |
Tax rates and brackets 2023
Except Nova Scotia and Prince Edwards Island all other provinces and territories indexed their tax brackets and basic personal amounts for 2023 tax year.
| Provinces/territories | Taxable income | Rate(s) |
|---|---|---|
| Alberta | 0 – $142,292 | 10.00% |
| $142,293 – $170,751 | $14,229.20 + 12.00% for income over $142,292 | |
| $170,752 – $227,668 | $17,644.16 + 13.00% for income over $170,751 | |
| $227,669 – $341,502 | $25,043.24 + 14.00% for income over $227,668 | |
| over $341,502 | $40,979.86 + 15.00% for income over $341,502 | |
| British Columbia | 0 – $45,654 | 5.06% |
| $45,655 – $91,310 | $2,310.09 + 7.70% for income over $45,654 | |
| $91,311 – $104,835 | $5,825.53 + 10.50% for income over $91,310 | |
| $104,836 – $127,299 | $7,245.55 + 12.29% for income over $104,835 | |
| $127,300 – $172,602 | $10,006.25 + 14.70% for income over $127,299 | |
| $172,603 – $240,716 | $16,665.64 + 16.80% for income over $172,602 | |
| over $240,716 | $16,665.64 + 20.50% for income over $240,716 | |
| Manitoba | 0 – $36,842 | 10.80% |
| $36,843 – $79,625 | $3,978.94 + 12.75% for income over $36,842 | |
| over $79,625 | $9,433.64 + 17.40% for income over $79,625 | |
| Newfoundland and Labrador | 0 – $41,457 | 8.70% |
| $41,458 – $82,913 | $3,606.76 + 14.50% for income over $41,457 | |
| $82,914 – $148,027 | $9,617.73 + 15.80% for income over $82,913 | |
| $148,028 – $207,239 | $19,905.59 + 17.80% for income over $148,027 | |
| $207,240 – $264,750 | $30,445.15 + 19.80% for income over $207,239 | |
| $264,751 – $529,500 | $41,832.13 + 20.80% for income over $264,750 | |
| $529,501 – $1,059,000 | $96,899.92 + 21.30% for income over $529,500 | |
| over $1,059,000 | $30,445.15 + 21.80% for income over $1,059,000 | |
| New Brunswick | 0 – $47,715 | 9.40% |
| $47,716 – $95,431 | $4,485.21 + 14.00% for income over $47,715 | |
| $95,432 – $176,756 | $11,165.31 + 16.00% for income over $95,431 | |
| over $176,756 | $30,445.15 + 19.50% for income over $176,756 | |
| Northwest Territories | 0 – $48,326 | 5.90% |
| $48,327 – $96,655 | $2,851.23 + 8.60% for income over $48,326 | |
| $96,656 – $157,139 | $7,007.44 + 12.20% for income over $96,655 | |
| over $157,139 | $14,386.37 + 14.05% for income over $157,139 | |
| Nova Scotia | 0 – $29,590 | 8.79% |
| $29,591 – $59,180 | $2,600.96 + 14.95% for income over $29,590 | |
| $59,181 – $93,000 | $7,024.52 + 16.67% for income over $59,180 | |
| $93,001 – $150,000 | $12,662.14 + 17.50% for income over $93,000 | |
| over $150,000 | $22,636.97 + 21.00% for income over $150,000 | |
| Nunavut | 0 – $50,877 | 4.00% |
| $50,878 – $101,754 | $2,035.08 + 7.00% for income over $50,877 | |
| $101,755 – $165,429 | $5,596.40 + 9.00% for income over $101,754 | |
| over $165,429 | $11,327.06 + 11.50% for income over $165,429 | |
| Ontario | 0 – $49,231 | 5.05% |
| $49,232 – $98,463 | $2,486.17 + 9.15% for income over $49,231 | |
| $98,464 – $150,000 | $6,990.80 + 11.16% for income over $98,463 | |
| $150,001 – $220,000 | $12,742.22 + 12.16% for income over $150,000 | |
| over $220,000 | $21,254.10 + 13.16% for income over $220,000 | |
| Prince Edward Island | 0 – $31,984 | 9.80% |
| $31,985 – $63,969 | $3,134.43 + 13.80% for income over $31,984 | |
| over $63,969 | $7,548.22 + 16.70% for income over $63,969 | |
| Quebec | 0 – $49,275 | 14.00% |
| $49,276 – $98,540 | $6,898.50 + 19.00% for income over $49,275 | |
| $98,541 – $119,910 | $16,258.66 + 24.00% for income over $98,540 | |
| over $119,910 | $21,387.22 + 25.75% for income over $119,910 | |
| Saskatchewan | 0 – $49,720 | 10.50% |
| $49,721 – $142,058 | $5,220.60 + 12.50% for income over $49,720 | |
| over $142,058 | $16,762.73 + 14.50% for income over $142,058 | |
| Yukon | 0 – $53,359 | 6.40% |
| $53,360 – $106,717 | $3,414.98 + 9.00% for income over $53,359 | |
| $106,718 – $165,430 | $8,217.11 + 10.90% for income over $106,717 | |
| $165,431 – $500,000 | $14,616.71 + 12.80% for income over $165,430 | |
| over $500,000 | $57,441.55 + 15.00% for income over $500,000 |
Tax rates and brackets 2022
Except Alberta, Nova Scotia and Prince Edwards Island all other provinces and territories indexed their tax brackets and basic personal amounts for 2022 tax year.
| Provinces/territories | Taxable income | Rate(s) |
|---|---|---|
| Alberta | 0 – $131,220 | 10.00% |
| $131,221 – $157,464 | $13,122.00 + 12.00% for income over $131,220 | |
| $157,465 – $209,952 | $16,271.28 + 13.00% for income over $157,464 | |
| $209,953 – $314,928 | $23,094.72 + 14.00% for income over $209,952 | |
| over $314,928 | $37,791.36 + 15.00% for income over $314,928 | |
| British Columbia | 0 – $43,070 | 5.06% |
| $43,071 – $86,140 | $2,179.34 + 7.70% for income over $43,070 | |
| $86,141 – $98,899 | $5,495.73 + 10.50% for income over $86,140 | |
| $98,900 – $120,091 | $6,835.43 + 12.29% for income over $98,899 | |
| $120,092 – $162,828 | $9,439.92 + 14.70% for income over $120,091 | |
| $162,829 – $227,086 | $15,722.26 + 16.80% for income over $162,828 | |
| over $227,086 | $15,722.26 + 20.50% for income over $227,086 | |
| Manitoba | 0 – $34,431 | 10.80% |
| $34,432 – $74,415 | $3,718.55 + 12.75% for income over $34,431 | |
| over $74,415 | $8,816.51 + 17.40% for income over $74,415 | |
| Newfoundland and Labrador | 0 – $39,147 | 8.70% |
| $39,148 – $78,294 | $3,405.79 + 14.50% for income over $39,147 | |
| $78,295 – $139,780 | $9,082.10 + 15.80% for income over $78,294 | |
| $139,781 – $195,693 | $18,796.89 + 17.30% for income over $139,780 | |
| $195,694 – $250,000 | $28,469.84 + 17.30% for income over $195,693 | |
| $250,001 – $500,000 | $37,864.95 + 17.30% for income over $250,000 | |
| $500,001 – $1,000,000 | $81,114.95 + 17.30% for income over $500,000 | |
| over $1,000,000 | $28,469.84 + 18.30% for income over $1,000,000 | |
| New Brunswick | 0 – $44,887 | 9.40% |
| $44,888 – $89,775 | $4,219.38 + 14.82% for income over $44,887 | |
| $89,776 – $145,955 | $10,871.63 + 16.52% for income over $89,775 | |
| $145,956 – $166,280 | $20,152.40 + 17.84% for income over $145,955 | |
| over $166,280 | $23,778.20 + 20.30% for income over $166,280 | |
| Northwest Territories | 0 – $45,462 | 5.90% |
| $45,463 – $90,927 | $2,682.26 + 8.60% for income over $45,462 | |
| $90,928 – $147,826 | $6,592.16 + 12.20% for income over $90,927 | |
| over $147,826 | $13,533.72 + 14.05% for income over $147,826 | |
| Nova Scotia | 0 – $29,590 | 8.79% |
| $29,591 – $59,180 | $2,600.96 + 14.95% for income over $29,590 | |
| $59,181 – $93,000 | $7,024.52 + 16.67% for income over $59,180 | |
| $93,001 – $150,000 | $12,662.14 + 17.50% for income over $93,000 | |
| over $150,000 | $22,636.97 + 21.00% for income over $150,000 | |
| Nunavut | 0 – $47,862 | 4.00% |
| $47,863 – $95,724 | $1,914.48 + 7.00% for income over $47,862 | |
| $95,725 – $155,625 | $5,264.75 + 9.00% for income over $95,724 | |
| over $155,625 | $10,655.75 + 11.50% for income over $155,625 | |
| Ontario | 0 – $46,226 | 5.05% |
| $46,227 – $92,454 | $2,334.41 + 9.15% for income over $46,226 | |
| $92,455 – $150,000 | $6,564.18 + 11.16% for income over $92,454 | |
| $150,001 – $220,000 | $12,986.21 + 12.16% for income over $150,000 | |
| over $220,000 | $21,498.08 + 13.16% for income over $220,000 | |
| Prince Edward Island | 0 – $31,984 | 9.80% |
| $31,985 – $63,969 | $3,134.43 + 13.80% for income over $31,984 | |
| over $63,969 | $7,548.22 + 16.70% for income over $63,969 | |
| Quebec | 0 – $46,295 | 15.00% |
| $46,296 – $92,580 | $6,944.25 + 20.00% for income over $46,295 | |
| $92,581 – $112,655 | $16,201.05 + 24.00% for income over $92,580 | |
| over $112,655 | $21,018.81 + 25.75% for income over $112,655 | |
| Saskatchewan | 0 – $46,773 | 10.50% |
| $46,774 – $133,638 | $4,911.17 + 12.50% for income over $46,773 | |
| over $133,638 | $15,769.17 + 14.50% for income over $133,638 | |
| Yukon | 0 – $50,197 | 6.40% |
| $50,198 – $100,392 | $3,212.61 + 9.00% for income over $50,197 | |
| $100,393 – $155,625 | $7,730.07 + 10.90% for income over $100,392 | |
| $155,626 – $500,000 | $13,750.36 + 12.80% for income over $155,625 | |
| over $500,000 | $57,830.23 + 15.00% for income over $500,000 |
Tax rates and brackets 2021
Except Alberta, Nova Scotia and Prince Edwards Island all other provinces and territories indexed their tax brackets and basic personal amounts for 2021 tax year.
| Provinces/territories | Taxable income | Rate(s) |
|---|---|---|
| Alberta | 0 – $131,220 | 10.00% |
| $131,221 – $157,464 | $13,122.00 + 12.00% for income over $131,220 | |
| $157,465 – $209,952 | $16,271.28 + 13.00% for income over $157,464 | |
| $209,953 – $314,928 | $23,094.72 + 14.00% for income over $209,952 | |
| over $314,928 | $37,791.36 + 15.00% for income over $314,928 | |
| British Columbia | 0 – $42,184 | 5.06% |
| $42,185 – $84,369 | $2,134.51 + 7.70% for income over $42,184 | |
| $84,370 – $96,866 | $5,382.76 + 10.50% for income over $84,369 | |
| $96,867 – $117,623 | $6,694.94 + 12.29% for income over $96,866 | |
| $117,624 – $159,483 | $9,245.98 + 14.70% for income over $117,623 | |
| $159,484 – $222,420 | $15,399.40 + 16.80% for income over $159,483 | |
| over $222,421 | $15,399.40 + 20.50% for income over $222,421 | |
| Manitoba | 0 – $33,723 | 10.80% |
| $33,724 – $72,885 | $3,642.08 + 12.75% for income over $33,723 | |
| over $72,885 | $8,635.24 + 17.40% for income over $72,885 | |
| Newfoundland and Labrador | 0 – $38,081 | 8.70% |
| $38,082 – $76,161 | $3,313.05 + 14.50% for income over $38,081 | |
| $76,162 – $135,973 | $8,834.65 + 15.80% for income over $76,161 | |
| $135,974 – $190,363 | $18,284.94 + 17.30% for income over $135,973 | |
| over $190,363 | $27,694.41 + 18.30% for income over $190,363 | |
| New Brunswick | 0 – $43,835 | 9.68% |
| $43,836 – $87,671 | $4,243.23 + 14.82% for income over $43,835 | |
| $87,672 – $142,534 | $10,739.72 + 16.52% for income over $87,671 | |
| $142,535 – $162,383 | $19,803.09 + 17.84% for income over $142,534 | |
| over $162,384 | $23,344.15 + 20.30% for income over $162,384 | |
| Northwest Territories | 0 – $44,396 | 5.90% |
| $44,397 – $88,796 | $2,619.36 + 8.60% for income over $44,396 | |
| $88,797 – $144,362 | $6,437.76 + 12.20% for income over $88,796 | |
| over $144,362 | $13,216.82 + 14.05% for income over $144,362 | |
| Nova Scotia | 0 – $29,590 | 8.79% |
| $29,591 – $59,180 | $2,600.96 + 14.95% for income over $29,590 | |
| $59,181 – $93,000 | $7,024.67 + 16.67% for income over $59,180 | |
| $93,001 – $150,000 | $12,662.46 + 17.50% for income over $93,000 | |
| over $150,000 | $22,637.46 + 21.00% for income over $150,000 | |
| Nunavut | 0 – $46,740 | 4.00% |
| $46,741 – $93,480 | $1,869.60 + 7.00% for income over $46,740 | |
| $93,481 – $151,978 | $5,141.40 + 9.00% for income over $93,480 | |
| over $151,978 | $10,406.22 + 11.50% for income over $151,978 | |
| Ontario | 0 – $45,142 | 5.05% |
| $45,143 – $90,287 | $2,279.67 + 9.15% for income over $45,142 | |
| $90,288 – $150,000 | $6,410.44 + 11.16% for income over $90,287 | |
| $150,001 – $220,000 | $13,074.41 + 12.16% for income over $150,000 | |
| over $220,000 | $21,586.41 + 13.16% for income over $220,000 | |
| Prince Edward Island | 0 – $31,984 | 9.80% |
| $31,985 – $63,969 | $3,134.43 + 13.80% for income over $31,984 | |
| over $63,969 | $7,548.36 + 16.70% for income over $63,969 | |
| Quebec | 0 – $45,105 | 15.00% |
| $45,106 – $90,200 | $6,765.75 + 20.00% for income over $45,105 | |
| $90,201 – $109,755 | $15,784.75 + 24.00% for income over $90,200 | |
| over $109,755 | $20,477.95 + 25.75% for income over $109,755 | |
| Saskatchewan | 0 – $45,677 | 10.50% |
| $45,678 – $130,506 | $4,796.09 + 12.50% for income over $45,677 | |
| over $130,506 | $15,399.71 + 14.50% for income over $130,506 | |
| Yukon | 0 – $49,020 | 6.40% |
| $49,021 – $98,040 | $3,137.28 + 9.00% for income over $49,020 | |
| $98,041 – $151,978 | $7,549.08 + 10.90% for income over $98,040 | |
| $151,979 – $500,000 | $13,428.32 + 12.80% for income over $151,978 | |
| over $500,000 | $57,975.14 + 15.00% for income over $500,000 |
Tax rates and brackets 2020
Except Alberta, Nova Scotia, Prince Edwards Island and Saskatchewan all other provinces and territories indexed their tax brackets and basic personal amounts for 2020 tax year.
| Provinces/territories | Taxable income | Rate(s) |
|---|---|---|
| Alberta | 0 – $131,220 | 10.00% |
| $131,221 – $157,464 | $13,122.00 + 12.00% for income over $131,220 | |
| $157,465 – $209,952 | $16,271.28 + 13.00% for income over $157,464 | |
| $209,953 – $314,928 | $23,094.72 + 14.00% for income over $209,952 | |
| over $314,928 | $37,791.36 + 15.00% for income over $314,928 | |
| British Columbia | 0 – $41,725 | 5.06% |
| $41,726 – $83,451 | $2,111.29 + 7.70% for income over $41,725 | |
| $83,452 – $95,812 | $5,324.19 + 10.50% for income over $83,451 | |
| $95,813 – $116,344 | $6,622.09 + 12.29% for income over $95,812 | |
| $116,345 – $157,748 | $9,145.47 + 14.70% for income over $116,344 | |
| $157,749 – $220,000 | $15,231.86 + 16.80% for income over $157,748 | |
| over $220,001 | $15,231.86 + 20.50% for income over $220,001 | |
| Manitoba | 0 – $33,389 | 10.80% |
| $33,390 – $72,164 | $3,606.01 + 12.75% for income over $33,389 | |
| over $72,164 | $8,549.82 + 17.40% for income over $72,164 | |
| Newfoundland and Labrador | 0 – $37,929 | 8.70% |
| $37,930 – $75,858 | $3,299.82 + 14.50% for income over $37,929 | |
| $75,859 – $135,432 | $8,799.53 + 15.80% for income over $75,858 | |
| $135,433 – $189,604 | $18,212.22 + 17.30% for income over $135,432 | |
| over $189,604 | $27,583.98 + 18.30% for income over $189,604 | |
| New Brunswick | 0 – $43,401 | 9.68% |
| $43,402 – $86,803 | $4,201.22 + 14.82% for income over $43,401 | |
| $86,804 – $141,122 | $10,633.39 + 16.52% for income over $86,803 | |
| $141,123 – $160,776 | $19,606.89 + 17.84% for income over $141,122 | |
| over $160,777 | $23,113.17 + 20.30% for income over $160,777 | |
| Northwest Territories | 0 – $43,957 | 5.90% |
| $43,958 – $87,916 | $2,593.46 + 8.60% for income over $43,957 | |
| $87,917 – $142,932 | $6,373.94 + 12.20% for income over $87,916 | |
| over $142,932 | $13,085.89 + 14.05% for income over $142,932 | |
| Nova Scotia | 0 – $29,590 | 8.79% |
| $29,591 – $59,180 | $2,600.96 + 14.95% for income over $29,590 | |
| $59,181 – $93,000 | $7,024.67 + 16.67% for income over $59,180 | |
| $93,001 – $150,000 | $12,662.46 + 17.50% for income over $93,000 | |
| over $150,000 | $22,637.46 + 21.00% for income over $150,000 | |
| Nunavut | 0 – $46,277 | 4.00% |
| $46,278 – $92,555 | $1,851.08 + 7.00% for income over $46,277 | |
| $92,556 – $150,473 | $5,090.54 + 9.00% for income over $92,555 | |
| over $150,473 | $10,303.16 + 11.50% for income over $150,473 | |
| Ontario | 0 – $44,740 | 5.05% |
| $44,741 – $89,482 | $2,259.37 + 9.15% for income over $44,740 | |
| $89,483 – $150,000 | $6,353.26 + 11.16% for income over $89,482 | |
| $150,001 – $220,000 | $13,107.07 + 12.16% for income over $150,000 | |
| over $220,000 | $21,619.07 + 13.16% for income over $220,000 | |
| Prince Edward Island | 0 – $31,984 | 9.80% |
